- fМы в Facebook
- tТвитнуть
- kНаписать нам
^Наверх



Характеристики автовышки ВИПО-32-01
|
Наименование параметра |
Значение параметра подъемника на шасси |
|
|
Базовое шасси |
МАЗ 5340В3 |
|
|
Максимальная грузоподъемность люльки, кг |
300 кг
|
|
|
Площадь люльки, м2 |
1,2±0,1 |
|
|
Максимальное количество людей в люльке, чел. |
2 |
|
|
Рабочая высота подъема, м, не менее |
32 |
|
|
Вылет стрелы, м, не более |
19 |
|
|
Максимальная скорость подъема люльки, м/с |
0,5 |
|
|
Угол поворота стрелы. |
360° |
|
|
Способ управления |
Электрогидравлический дистанционный |
|
|
Способ токоподвода к подъемнику |
От электрооборудования базового шасси |
|
|
Масса подъемного оборудования, включая платформу, кг, не более |
7800** |
|
| Максимальная рабочая высота, примерно: | 18,20 m |
| Максимальная высота платформы, примерно: | 16,20 m |
| Максимальный боковой вылет стрелы, примерно: |
10,20 m (200 Kg) - - 13,30 m (80 Kg) |
| Максимальная амплитуда поворота колонны: | 400° |
| Габариты люльки, длина/ширина/высота: | 1,60x0,70x1,10 m |
| Грузоподъемность люльки: | 200 kg |
| Амплитуда поворота люльки: | 90°+ 90° |
| Опорное устройство: | Н-опоры |
| Максимальная рабочая высота, примерно: | 18.0 m |
| Максимальный боковой вылет стрелы, примерно: | 9.0 m (200 Kg) |
| Максимальная амплитуда поворота колонны: | 360° |
| Габариты люльки, длина/ширина/высота: | 1400 x 700 х h1100 mm |
| Грузоподъемность люльки максимальная: | 200 kg |
| Амплитуда поворота люльки: | 90°+ 90° |
| Опорное устройство: | 4 опоры |
| Максимальная рабочая высота, примерно: | 17,2 m |
| Максимальная высота платформы, примерно: | 15,2 m |
| Максимальный боковой вылет стрелы, примерно: | 7,70 m |
| Амплитуда поворота люльки: | 65°+ 65° |
| Максимальная амплитуда поворота колонны: | 360° |
| Габариты люльки, длина/ширина/высота: | 1400x700x1100 mm |
| Максимальная грузоподъемность люльки: | до 200 kg (см. зону охвата) |
| Опорное устройство: | 4 опоры |
![]() |